Kalender: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Zitat des Monats == | == Zitat des Monats == | ||
+ | === Mai === | ||
+ | |||
+ | Man ist niemals zu schwer für seine Größe, aber man ist oft zu klein für sein Gewicht. | ||
+ | |||
+ | [[File:Freiberg - Denkmal.jpg|800px|center]] | ||
+ | |||
+ | === April === | ||
+ | |||
+ | [[File:Insekten.jpg|600px|center|Insekten]] | ||
+ | |||
+ | Sei eine erstklassige Ausgabe deiner selbst, keine zweitklassige von jemand anderem. | ||
+ | |||
+ | Judy Garland, US - amerikanische Schauspielerin (1922 - 1969 | ||
+ | |||
+ | === März === | ||
+ | |||
+ | Jeder Fehler erscheint unglaublich dumm, wenn andere ihn begehen. | ||
+ | |||
+ | Georg Christoph Lichtenberg, deutscher Mathematiker 1742 - 1799 | ||
+ | |||
+ | [[File:Wartburg.jpg|800px|center|Wartburg]] | ||
+ | |||
+ | === Februar === | ||
Mahatma Gandhi - | Mahatma Gandhi - | ||
Zeile 16: | Zeile 39: | ||
[[Datei:20181229_231236.jpg|center|300px]] | [[Datei:20181229_231236.jpg|center|300px]] | ||
+ | |||
+ | == Geburtstagskalender == | ||
+ | |||
+ | <div align="center"> | ||
+ | <gallery widths="600" heights="600"> | ||
+ | File:Geburtstagskalender.jpg|Geburtstagskalender | ||
+ | File:Schloss - Apotheke - Maria Küllig e. K. - Frauenstein.jpg|Schloss - Apotheke - Maria Küllig e. K. - Frauenstein | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Eisheiligen == | ||
+ | |||
+ | <div align="center"> | ||
+ | <gallery widths="400" heights="400"> | ||
+ | Datei:Eisheiligen_-_11.5.jpg|Eisheiligen 11.5. | ||
+ | Datei:Eisheiligen_-_12.5.jpg|Eisheiligen 12.5. | ||
+ | Datei:Eisheiligen_-_13.5.jpg|Eisheiligen 13.5. | ||
+ | Datei:Eisheiligen_-_14.5.jpg|Eisheiligen 14.5. | ||
+ | Datei:Eisheiligen_-_15.5.jpg|Eisheiligen 15.5. | ||
+ | Datei:Eisheiligen - Der Glaube - 12. Mai 2020 - Eisheiligen.jpg|Eisheiligen - Der Glaube - 12. Mai 2020 - Eisheiligen | ||
+ | Datei:Eisheiligen - Eisheiligen 2020.jpg|Eisheiligen - Eisheiligen 2020 | ||
+ | Datei:Eisheiligen - Sophia 15.5.2020.jpg|Eisheiligen - Sophia 15.5.2020 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | == Himmelfahrt == | ||
+ | |||
+ | [[File:20190520_125016.jpg|800px|center]] | ||
+ | |||
+ | Auf Christi Himmelfahrt allein EKG 93 | ||
+ | |||
+ | Auf Christi Himmelfahrt allein ich meine Nachfahrt gründe und allen Zweifel, Angst und Pein hiermit stets überwinde. Denn weil das Haupt im Himmel ist, wird seine Glieder Jesus Christ zur rechten Zeit nachholen. | ||
+ | |||
+ | Weil er gezogen himmelan und große Gab empfangen, mein Herz auch nur im Himmel kann, sonst nirgends, Ruh erlangen: denn wo mein Schatz gekommen hin, da ist auch stets mein Herz und Sinn, nach ihm mich sehr verlanget. | ||
+ | |||
+ | Ach Herr, laß diese Gnade mich von deiner Auffahrt spüren, daß mit dem wahren Glauben ich mag meine Nachfahrt zieren und dann einmal, wenn dir gefällt, mit Freuden scheiden aus der Welt. Herr, höre doch mein Flehen ! | ||
+ | |||
+ | Nach Josua Wegelin (1636) von Ernst Sonnemann 1661 | ||
== Schulferien 2019 == | == Schulferien 2019 == | ||
Zeile 164: | Zeile 226: | ||
File:November Dezember.jpg|November / Dezember | File:November Dezember.jpg|November / Dezember | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Wetterphänomene in Frauenstein == | ||
+ | |||
+ | <div align="center"> | ||
+ | <gallery widths="600" heights="600"> | ||
+ | File:Januar 2019 - Schnee.jpg | ||
+ | File:Januar 2019 - Schnee2.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Januar - ' In Frauenstein ist ein dreiviertel Jahr Winter und ein Viertel Jahr schlechtes Wetter. ' (Bäuerin Rosa F. ) | ||
+ | |||
+ | Anno 1442 fiel der Schnee allhier so häufig, dass man auf keiner Straße fortkommen kunte; denn weil dabey eine große Kälte einfiele... | ||
+ | |||
+ | Anno 1568 im Januar war hier ein so schönes und warmes Wetter, dass viele ihr Vieh austreiben liessen. | ||
+ | |||
+ | Anno 1614 war ein großer Winter, dass fast niemand fortkommen kunte ... | ||
+ | |||
+ | Anno 1720 im Januar und Februar fiel ein großer Schnee, dieser Schnee lag in Feldern und Gehölzen vier Ellen hoch, dass man über Zäune und Schläge wegfahren kunte. | ||
+ | |||
+ | Quelle: Heimatbuch Frauenstein - ' Fiele einer vom Himmel, ... ' - Kulturverein Frauenstein |
Aktuelle Version vom 12. August 2020, 12:41 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Zitat des Monats
Mai
Man ist niemals zu schwer für seine Größe, aber man ist oft zu klein für sein Gewicht.
April
Sei eine erstklassige Ausgabe deiner selbst, keine zweitklassige von jemand anderem.
Judy Garland, US - amerikanische Schauspielerin (1922 - 1969
März
Jeder Fehler erscheint unglaublich dumm, wenn andere ihn begehen.
Georg Christoph Lichtenberg, deutscher Mathematiker 1742 - 1799
Februar
Mahatma Gandhi - Es gibt keinen Weg zum FRIEDEN, denn FRIEDEN ist der Weg.
Gandhi, indischer Freiheitskämpfer und Publizist 1869 - 1948
Geburtstagskalender
Eisheiligen
Himmelfahrt
Auf Christi Himmelfahrt allein EKG 93 Auf Christi Himmelfahrt allein ich meine Nachfahrt gründe und allen Zweifel, Angst und Pein hiermit stets überwinde. Denn weil das Haupt im Himmel ist, wird seine Glieder Jesus Christ zur rechten Zeit nachholen. Weil er gezogen himmelan und große Gab empfangen, mein Herz auch nur im Himmel kann, sonst nirgends, Ruh erlangen: denn wo mein Schatz gekommen hin, da ist auch stets mein Herz und Sinn, nach ihm mich sehr verlanget. Ach Herr, laß diese Gnade mich von deiner Auffahrt spüren, daß mit dem wahren Glauben ich mag meine Nachfahrt zieren und dann einmal, wenn dir gefällt, mit Freuden scheiden aus der Welt. Herr, höre doch mein Flehen !
Nach Josua Wegelin (1636) von Ernst Sonnemann 1661
Schulferien 2019
Bundesland | Winter | Frühjahr/Ostern | Himmelfahrt/Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | - | 15.04. - 27.04. | 11.06. - 21.06. | 29.07. - 10.09. | 28.10. - 30.10. | 23.12. - 04.01. |
Bayern | - | 04.03. - 08.03.
15.04. - 27.04. |
11.06. - 21.06. | 29.07. - 09.09. | 28.10. - 31.10. / 20.11. | 23.12. - 04.01. |
Berlin | 04.02. - 09.02. | 15.04. - 26.04. | 31.05. / 11.06. | 20.06. - 02.08. | 04.10. / 07.10. - 19.10. | 23.12. - 04.01. |
Brandenburg | 04.02. - 09.02. | 15.04. - 26.04. | - | 20.06. - 03.08. | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 03.01. |
Bremen | 31.01. - 01.02. | 06.04. - 23.04. | 31.05. / 11.06. | 04.07. - 14.08. | 04.10. - 18.10. | 21.12. - 06.01. |
Hamburg | 01.02. | 04.03. - 15.03. | 13.05. - 17.05. / 31.05. | 27.06. - 07.08. | 04.10. - 18.10. / 01.11. | 20.12. - 03.01. |
Hessen | - | 15.04. - 27.04. | - | 01.07. - 09.08. | 30.09. - 12.10. | 23.12. - 11.01. |
Mecklenburg-Vorpommern | 04.02. - 15.02. | 15.04. - 24.04. | 31.05. / 07.06. - 11.06. | 01.07. - 10.08. | 04.10. / 07.10. - 12.10. / 01.11. | 23.12. - 04.01. |
Niedersachsen | 31.01. - 01.02. | 08.04. - 23.04. | 31.05. / 11.06. | 04.07. - 14.08. | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 06.01. |
Nordrhein-Westfalen | - | 15.04. - 27.04. | 11.06. | 15.07. - 27.08. | 14.10. - 26.10. | 23.12. - 06.01. |
Rheinland-Pfalz | 25.02. - 01.03. | 23.04. - 30.04. | - | 01.07. - 09.08. | 30.09. - 11.10. | 23.12. - 06.01. |
Saarland | 25.02. - 05.03. | 17.04. - 26.04. | - | 01.07. - 09.08. | 07.10. - 18.10. | 23.12. - 03.01. |
Sachsen | 18.02. - 02.03. | 19.04. - 26.04. | 31.05. | 08.07. - 16.08. | 14.10. - 25.10. | 21.12. - 03.01. |
Sachsen-Anhalt | 11.02. - 15.02. | 18.04. - 30.04. | 31.05. - 01.06. | 04.07. - 14.08. | 04.10. - 11.10. / 01.11. | 23.12. - 04.01. |
Schleswig-Holstein | - | 04.04. - 18.04. | 31.05. | 01.07. - 10.08. | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 06.01. |
Thüringen | 11.02. - 15.02. | 15.04. - 27.04. | 31.05. | 08.07. - 17.08. | 07.10. - 19.10. | 21.12. - 03.01. |
Tierschutzkalender 1929
Fotos
Wetterphänomene in Frauenstein
Januar - ' In Frauenstein ist ein dreiviertel Jahr Winter und ein Viertel Jahr schlechtes Wetter. ' (Bäuerin Rosa F. ) Anno 1442 fiel der Schnee allhier so häufig, dass man auf keiner Straße fortkommen kunte; denn weil dabey eine große Kälte einfiele... Anno 1568 im Januar war hier ein so schönes und warmes Wetter, dass viele ihr Vieh austreiben liessen. Anno 1614 war ein großer Winter, dass fast niemand fortkommen kunte ... Anno 1720 im Januar und Februar fiel ein großer Schnee, dieser Schnee lag in Feldern und Gehölzen vier Ellen hoch, dass man über Zäune und Schläge wegfahren kunte.
Quelle: Heimatbuch Frauenstein - ' Fiele einer vom Himmel, ... ' - Kulturverein Frauenstein