ATZ: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
(28 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ... | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | === ATZ 29.09.2016 === | |
− | + | Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus | |
− | |||
+ | {|class="wikitable" style="width: 50%;" | ||
+ | |Partei | ||
+ | |Ergebnis % | ||
+ | |Sitz Abgeordnetenhaus | ||
+ | |- | ||
+ | |SPD | ||
+ | |21,7 | ||
+ | |35 | ||
+ | |- | ||
+ | |CDU | ||
+ | |17,8 | ||
+ | |29 | ||
+ | |- | ||
+ | |Linke | ||
+ | |15,6 | ||
+ | |26 | ||
+ | |- | ||
+ | |Grüne | ||
+ | |15,3 | ||
+ | |25 | ||
+ | |- | ||
+ | |AfD | ||
+ | |13,9 | ||
+ | |23 | ||
+ | |- | ||
+ | |FDP | ||
+ | |6,6 | ||
+ | |11 | ||
+ | |} | ||
− | + | '''Merke:''' Regierender OB von Berlin bleibt Michael Müller SPD. <br> | |
+ | Bemerkenswert ist:<br> | ||
+ | a) die Schwäche der Volksparteien SPD & CDU<br> | ||
+ | b) der Einzug der FDP<br> | ||
+ | c) das zweistellige Ergebnis der AfD<br> | ||
+ | d) eine höhere Wahlbeteiligung als 2011: 66,2 %<br> | ||
− | === | + | === ATZ 6.9.2016 === |
− | |||
− | |||
− | |||
− | - | + | Landtagswahl in Mecklemburg -Vorpommern |
− | == | + | {|class="wikitable" style="width: 50%;" |
+ | |Partei | ||
+ | |% | ||
+ | |Sitze im Landtag | ||
+ | |- | ||
+ | |SPD | ||
+ | |30,2 | ||
+ | |26 | ||
+ | |- | ||
+ | |AfD | ||
+ | |21,9 | ||
+ | |18 | ||
+ | |- | ||
+ | |CDU | ||
+ | |19,0 | ||
+ | |16 | ||
+ | |- | ||
+ | |Linke | ||
+ | |12,7 | ||
+ | |11 | ||
+ | |} | ||
+ | MP: Erwin Sellering SPD, Quelle: dpa | ||
− | + | Dass die AfD zweitstärkste Kraft in M/V geworden ist, ist ein Schlag gegen die etablierten Volksparteien in diesem Land. Man sieht, was passiert, wenn man am Volk vorbei regiert… Ob die AfD in der Lage ist, kluge Oppositionspolitik zu betreiben, wird sich zeigen! | |
− | + | === ATZ- Sommer2016 – möglicher Hefteintrag === | |
− | |||
− | |||
− | + | *Brexit: Ja zum Austritt Großbritanniens aus der EU | |
+ | *Großbritannien bekommt nach Rücktritt von David Cameron neue Regierungschefin: Theresa May | ||
+ | *Putschversuch gegen Erdogan in der Türkei | ||
+ | *Donald Trump wird Präsidentschaftskanidat der Republikaner in den USA | ||
+ | *Terror : <br>a) in Nizza/Frankreich<br> b) in München/Deutschland | ||
+ | *Olympia Brasilien: Dopingsperre für Russen | ||
+ | *Truppenverlegungen der NATO ins Baltikum und nach Polen: Raketenschild ist fertig und steht in Rumänien – Putin ist stinksauer | ||
− | + | === Afghanistan 2014 === | |
− | + | „....heiß umkämpft war dieses Land ja immer schon.........“, genau diese Zeilen aus dem Südtirollied von Frei. Wild fielen mir ein, als ich die Fotos aus dem geschundenen Land von einem Schüler gebracht bekam, dessen Vater dort als Soldat war, danke dafür!!! Von Alexander dem Großen, über die Russen, Amerikaner und die Bundeswehr reicht die Zahl derer, die sich in Afghanistan die Zähne ausbissen. Nun läuft der Kampfeinsatz der ISAF aus, aber die Sicherheitslage ist alles andere als zufriedenstellend. Für 850 Mann der Bundeswehr wurde ein Mandat des Bundestages bewilligt, um die afghanischen Kräfte auszubilden, damit man alleine dort klar kommt, aber wer will das glauben? Sowie der letzte Mann dort endgültig abgezogen ist, übernehmen die Taliban wieder die Herrschaft, oder? Was bleibt, sind unsere Gefallenen und der Wille, dort Gutes zu vollbringen und die Tatsache, dass unsere Freiwilligen einen Dienst getan haben, der unpopulär war, der aber im Endeffekt Respekt und Anerkennung im deutschen Volke verdient!!! Möge es vielleicht doch nicht alles umsonst gewesen sein!!! | |
− | + | <div align="center"> | |
+ | <gallery widths=300 heights=220> | ||
+ | Datei:003_NC.jpg | ||
+ | Datei:4_NC_Kopieps.jpg | ||
+ | Datei:005_NC.jpg | ||
+ | Datei:012_NC.jpg | ||
+ | Datei:019_NC.jpg | ||
+ | Datei:025_NC.jpg | ||
+ | Datei:25_NC.jpg | ||
+ | Datei:027_NC.jpg | ||
+ | Datei:FahneMAB3.JPG | ||
+ | Datei:Fuer_Taliban_unvorstellbar.jpg|für die Taliban unvorstellbar... | ||
+ | Datei:Imm006_7.jpg | ||
+ | Datei:Imm007_8.jpg | ||
+ | Datei:Imm0022_N22.jpg | ||
+ | Datei:Imm025_26.jpg | ||
+ | Datei:P1000086.JPG | ||
+ | Datei:P1000112.JPG | ||
+ | Datei:P1000113.JPG | ||
+ | Datei:P1000146.JPG | ||
+ | Datei:P1000257.JPG | ||
+ | Datei:Eingang_OldMan.JPG|Eingang OldMan | ||
+ | Datei:FeldpostAfgh.JPG|Feldpost | ||
+ | Datei:KFZ.JPG|KFZ | ||
+ | Datei:Sportplatz.JPG|Sportplatz | ||
+ | Datei:Stabsgebäude.JPG|Stabsgebäude | ||
+ | Datei:Seitenstrasse_in_Kabul.JPG|Seitenstrauße in Kabul | ||
+ | Datei:STA_1650.JPG | ||
+ | Datei:Strassenszene_Kabul_River.jpg|Straßenszene entlag des Kabul River | ||
+ | Datei:Testfahrt_Rollstuhl.jpg|Testfahrt mit neuem Rollstuhl | ||
+ | Datei:Ziegen_im_Muell_Kabuls.JPG|Ziegen im Müll Kabuls | ||
+ | Datei:Ziegen_und_Schafe_im_Muell_Kabuls.JPG|Ziegen und Schafe im Müll Kabuls | ||
+ | Datei:Strassenmaerkte_in_Kabul.JPG|Strassenmärkte in Kabul | ||
+ | Datei:CIMG0267.JPG | ||
+ | Datei:CIMG0273.JPG | ||
+ | Datei:Fleischerei_in_Kabul.jpg|Fleischerei in Kabul | ||
+ | Datei:IMG_1647.JPG | ||
+ | Datei:IMG_1648.JPG | ||
+ | Datei:Kabuler_Junge_mit_Hautgeschwueren.jpg|Kabuler Junge mit Hautgeschwüren | ||
+ | Datei:Kinder_am_Strassenrand_.jpg|Kinder am Strassenrand | ||
+ | Datei:Kinder_bei_der_Wasserversorgung_.jpg|Kinder bei der Wasserversorgung | ||
+ | Datei:Maedchen_im_Krankenhaus.jpg|Mädchen im Krankenhaus | ||
+ | Datei:Schule_in_Kabul.jpg|Schule in Kabul | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </div> | ||
− | + | ==== Ehre dem Andenken unserer Gefallenen ==== | |
− | + | Über 50 Gefallene haben wir zu beklagen. Ihnen und ihrem Einsatz für den Frieden am Hindukusch gilt Respekt und Anerkennung und bei jedem Toten hängt eine Familie dran, die um ihn trauern muss, dazu spreche ich mein aufrichtiges Beileid aus, möge Gott Ihnen viel Kraft und Trost geben!!! | |
− | + | Mich stimmt traurig, dass auch die Frauen und Partnerinnen sowie die Kinder Leidtragende sind....Möge der deutsche Beitrag in der ISAF positives hinterlassen, damit der Tod unserer Soldaten nicht umsonst gewesen sein möge. | |
− | |||
− | + | <div align="center"> | |
+ | <gallery widths=300 heights=225> | ||
+ | Datei:P1000398.JPG | ||
+ | Datei:P1000399.JPG | ||
+ | Datei:P1000400.JPG | ||
+ | Datei:P1000401.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </div> | ||
− | === | + | ==== Hilfe ==== |
− | + | <div align="center"> | |
− | + | <gallery widths=300 heights=225> | |
− | + | Datei:IMG_6522.jpg | |
− | + | Datei:IMG_6529.jpg | |
+ | Datei:IMG_6596.jpg | ||
+ | Datei:IMG_6618.jpg | ||
+ | Datei:IMG_6652.jpg | ||
+ | Datei:IMG_6656.jpg | ||
+ | Datei:IMG_6661.jpg | ||
+ | Datei:IMG_6668.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </div> | ||
+ | === ATZ 13.08.2014 === | ||
− | + | '''Die Welt ist aus den Fugen?............Glaub` ich jetzt echt nicht!''' | |
− | - | + | {| class="wikitable" |
− | + | |- | |
− | = | + | ! |
− | + | !Nahostkonflikt | |
− | + | !Irak | |
− | + | !Ukraine | |
− | + | !Afghanistan | |
− | + | !Atomwaffen | |
− | + | !Klimawandel | |
− | + | !Afrika | |
− | + | |- | |
− | + | | valign="top" | Hintergründe:<br>vieles kann hier aus Platzmangel gar nicht stehen<br>z.B.: Syrien (Bürgerkrieg, s. Präsident Assad) | |
− | --- | + | | valign="top" | |
+ | * Holocaust an den Juden unter Hitler 1939-1945 | ||
+ | * Gründung des Staates Israel 1948 zu Lasten der Palästinenser | ||
+ | * zig Kriege, da sich die Landwegnahme diese nicht gefallen lassen, s. HAMAS in Gaza – Raketenangriffe | ||
+ | * USA hilft Israel | ||
+ | | valign="top" | | ||
+ | * Saddam Hussein war ein böser Bube, der ABC-Waffen besitzen sollte, der aber lange vor 2003 von den USA hochgerüstet wurde | ||
+ | * 2003 stürzten die USA den Tyrannen durch Krieg, aber hat man die schlimmen Mittelchen gefunden? : NEIN | ||
+ | <br><br> | ||
+ | = 100000 Tote | ||
+ | | valign="top" | | ||
+ | * Russland hat sich die Krim geholt angesichts der Schwäche des Landes | ||
+ | * Separatisten, die zu Russland wollen, werden von Putin unterstützt | ||
+ | * die Ukraine wird von EU + NATO unterstützt | ||
+ | * Sanktionen auf beiden Seiten | ||
+ | | valign="top" | | ||
+ | * Abzug der Russen 1989 | ||
+ | * Taliban mit Gottesstaat an der Macht, ihre Waffen stammten großteils aus USA für Kampf gegen Russen | ||
+ | * 11.9.2001, die USA marschieren in Folge dort ein und stürzen Taliban – ISAF mit deutscher Beteiligung – Tötung von Osama bin Laden | ||
+ | | valign="top" | | ||
+ | * Zeit des kalten Krieges zwischen NATO und dem Warschauer Pakt = Stationierung von Atomwaffen in BRD und DDR, d.h. Deutschland hatte die höchste Atomwaffendichte auf der Welt | ||
+ | * bei einem Atomkrieg kann sich die Menschheit auslöschen | ||
+ | | valign="top" | | ||
+ | * Beginn der Industrialisierung 19. Jh. + stetige Zunahme des Ausstoßes von Treibhausgasen | ||
+ | * es ist immer wärmer geworden | ||
+ | * Klimakonferenzen mit Zielen | ||
+ | * China, Indien und die USA sind mit am schlimmsten | ||
+ | | valign="top" | | ||
+ | * Kolonialzeit mit deutschen Kolonien bis 1918 | ||
+ | * Entkolonialisierung | ||
+ | * Abhängigkeit von den Mutterländern | ||
+ | * Ausbeutung von Ressourcen | ||
+ | * Hungerproblem schon immer, s. z.B. Somalia oder Äthiopien | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" |Aktuell: vieles passiert gerade bzw. es ereignet sich noch....................<br>z.B.: ein Raketenschild der NATO vor der russischen Haustür | ||
+ | | valign="top" | | ||
+ | * der letzte Waffengang hat so viel Leid beiden gebracht, der Hass reicht bis in alle Ewigkeit | ||
+ | * Israel bekam unlängst von der BRD U-Boote, die angeblich Atomwaffen abfeuern können | ||
+ | * Israel soll über 200 A-Waffen haben | ||
+ | | valign="top" | | ||
+ | * Obama hat 2011 seine Kampftruppen abgezogen, nachdem Kriegsverbrechen passiert sind und das Land ist 2014 instabiler denn je | ||
+ | * ISIS ist aufgetaucht, jetzt nur noch IS, die einen islamischen Gottesstaat wollen | ||
+ | * Christenverfolgung und Gräueltaten = Flüchtlingselend | ||
+ | | valign="top" | | ||
+ | * Krieg im Osten des Landes | ||
+ | * Gefahr, dass Russland militärisch interveniert | ||
+ | * russische Hilfsgüter | ||
+ | | valign="top" | | ||
+ | * Abzug der Truppen geplant 2014, aber instabile Lage | ||
+ | * 54 tote Bundeswehrsoldaten seit 2002 | ||
+ | * neuer Präsident nach Hamid Karsai 2014 | ||
+ | | valign="top" | | ||
+ | * in der BRD gibt es „nur“ noch einen Atomwaffenstandort der USA: Büchel in der Eifel: vermutlich lagern dort 10-20 A-Waffen | ||
+ | * ein deutscher Islamist droht mit Anschlägen auf diesen Standort | ||
+ | * angeblich: 13-fache Hiroshima-Wirkung pro Waffe.................. | ||
+ | | valign="top" | | ||
+ | * die Wetterverhältnisse werden immer extremer: Unwetter, schmelzen des Eises der Gletscher + der Polkappen + ansteigen des Meeresspiegels | ||
+ | * es drohen Kriege um kostbares Wasser, die IS z.B. hat im Norden des Irak einen Stausee unter ihrer Kontrolle | ||
+ | | valign="top" | | ||
+ | * Ebola-Seuche in etlichen Ländern | ||
+ | * immer mehr Afrikaner wollen als Flüchtling nach Europa, s. Insel Lampedusa – viele ertrinken bzw. sind sie dann in der EU nicht gewollt - Europa muss reagieren | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Gedanken zum Sommerferien-ATZ 13.8.2014 von Thomas Keilhack''' | ||
− | === ATZ | + | === ATZ 28.06.2014 === |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Vor 70 Jahren, d.h. am 27.6.1944, fiel Max Richter aus Frauenstein in Russland. Kurz vorher war er in Frauenstein auf Fronturlaub. Bei der Verbindungsaufnahme zu seiner Einheit wurde er zusammen mit 2 Kameraden schwer verwundet und starb. Sein Kompaniechef schrieb am Tag des Hitlerattentats an meine Oma und dass er sich einer schweren Pflicht entledigen müsse und selbst noch nicht fertig mit diesem Schlage sei. Kameraden haben sein Grab geschaffen. Bis heute ist noch offen, ob man seine sterblichen Überreste findet und umbetten kann auf einen ordentlichen Soldatenfriedhof in fremder Erde. Ehre sei Max Richters Andenken, meinen Opa habe ich dank Adolf Hitler nie kennengelernt, hoffentlich ist es seiner Tochter und meiner Mutti, Brigitte Keilhack, vergönnt, irgendwann mal an seinem Grab zu stehen und seiner zu gedenken!!! | |
− | |||
− | === | + | <div align="center"> |
− | + | <gallery widths=600 heights=800> | |
+ | Datei:Opa_mit_Deutschem_Kreuz_in_Gold.jpg|Opa mit Deutschem Kreuz in Gold | ||
+ | Datei:M_Richters_Ruhestaette.jpg|Max Richters letzte Ruhestätte in Weißrussland | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </div> | ||
− | + | [[Kategorie:Archiv]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 5. April 2018, 13:20 Uhr
...
Inhaltsverzeichnis
ATZ 29.09.2016
Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus
Partei | Ergebnis % | Sitz Abgeordnetenhaus |
SPD | 21,7 | 35 |
CDU | 17,8 | 29 |
Linke | 15,6 | 26 |
Grüne | 15,3 | 25 |
AfD | 13,9 | 23 |
FDP | 6,6 | 11 |
Merke: Regierender OB von Berlin bleibt Michael Müller SPD.
Bemerkenswert ist:
a) die Schwäche der Volksparteien SPD & CDU
b) der Einzug der FDP
c) das zweistellige Ergebnis der AfD
d) eine höhere Wahlbeteiligung als 2011: 66,2 %
ATZ 6.9.2016
Landtagswahl in Mecklemburg -Vorpommern
Partei | % | Sitze im Landtag |
SPD | 30,2 | 26 |
AfD | 21,9 | 18 |
CDU | 19,0 | 16 |
Linke | 12,7 | 11 |
MP: Erwin Sellering SPD, Quelle: dpa
Dass die AfD zweitstärkste Kraft in M/V geworden ist, ist ein Schlag gegen die etablierten Volksparteien in diesem Land. Man sieht, was passiert, wenn man am Volk vorbei regiert… Ob die AfD in der Lage ist, kluge Oppositionspolitik zu betreiben, wird sich zeigen!
ATZ- Sommer2016 – möglicher Hefteintrag
- Brexit: Ja zum Austritt Großbritanniens aus der EU
- Großbritannien bekommt nach Rücktritt von David Cameron neue Regierungschefin: Theresa May
- Putschversuch gegen Erdogan in der Türkei
- Donald Trump wird Präsidentschaftskanidat der Republikaner in den USA
- Terror :
a) in Nizza/Frankreich
b) in München/Deutschland - Olympia Brasilien: Dopingsperre für Russen
- Truppenverlegungen der NATO ins Baltikum und nach Polen: Raketenschild ist fertig und steht in Rumänien – Putin ist stinksauer
Afghanistan 2014
„....heiß umkämpft war dieses Land ja immer schon.........“, genau diese Zeilen aus dem Südtirollied von Frei. Wild fielen mir ein, als ich die Fotos aus dem geschundenen Land von einem Schüler gebracht bekam, dessen Vater dort als Soldat war, danke dafür!!! Von Alexander dem Großen, über die Russen, Amerikaner und die Bundeswehr reicht die Zahl derer, die sich in Afghanistan die Zähne ausbissen. Nun läuft der Kampfeinsatz der ISAF aus, aber die Sicherheitslage ist alles andere als zufriedenstellend. Für 850 Mann der Bundeswehr wurde ein Mandat des Bundestages bewilligt, um die afghanischen Kräfte auszubilden, damit man alleine dort klar kommt, aber wer will das glauben? Sowie der letzte Mann dort endgültig abgezogen ist, übernehmen die Taliban wieder die Herrschaft, oder? Was bleibt, sind unsere Gefallenen und der Wille, dort Gutes zu vollbringen und die Tatsache, dass unsere Freiwilligen einen Dienst getan haben, der unpopulär war, der aber im Endeffekt Respekt und Anerkennung im deutschen Volke verdient!!! Möge es vielleicht doch nicht alles umsonst gewesen sein!!!
Ehre dem Andenken unserer Gefallenen
Über 50 Gefallene haben wir zu beklagen. Ihnen und ihrem Einsatz für den Frieden am Hindukusch gilt Respekt und Anerkennung und bei jedem Toten hängt eine Familie dran, die um ihn trauern muss, dazu spreche ich mein aufrichtiges Beileid aus, möge Gott Ihnen viel Kraft und Trost geben!!! Mich stimmt traurig, dass auch die Frauen und Partnerinnen sowie die Kinder Leidtragende sind....Möge der deutsche Beitrag in der ISAF positives hinterlassen, damit der Tod unserer Soldaten nicht umsonst gewesen sein möge.
Hilfe
ATZ 13.08.2014
Die Welt ist aus den Fugen?............Glaub` ich jetzt echt nicht!
Nahostkonflikt | Irak | Ukraine | Afghanistan | Atomwaffen | Klimawandel | Afrika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hintergründe: vieles kann hier aus Platzmangel gar nicht stehen z.B.: Syrien (Bürgerkrieg, s. Präsident Assad) |
|
|
|
|
|
|
|
Aktuell: vieles passiert gerade bzw. es ereignet sich noch.................... z.B.: ein Raketenschild der NATO vor der russischen Haustür |
|
|
|
|
|
|
|
Gedanken zum Sommerferien-ATZ 13.8.2014 von Thomas Keilhack
ATZ 28.06.2014
Vor 70 Jahren, d.h. am 27.6.1944, fiel Max Richter aus Frauenstein in Russland. Kurz vorher war er in Frauenstein auf Fronturlaub. Bei der Verbindungsaufnahme zu seiner Einheit wurde er zusammen mit 2 Kameraden schwer verwundet und starb. Sein Kompaniechef schrieb am Tag des Hitlerattentats an meine Oma und dass er sich einer schweren Pflicht entledigen müsse und selbst noch nicht fertig mit diesem Schlage sei. Kameraden haben sein Grab geschaffen. Bis heute ist noch offen, ob man seine sterblichen Überreste findet und umbetten kann auf einen ordentlichen Soldatenfriedhof in fremder Erde. Ehre sei Max Richters Andenken, meinen Opa habe ich dank Adolf Hitler nie kennengelernt, hoffentlich ist es seiner Tochter und meiner Mutti, Brigitte Keilhack, vergönnt, irgendwann mal an seinem Grab zu stehen und seiner zu gedenken!!!