Klasse 8a: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
[[Datei:Schueler.gif]] | [[Datei:Schueler.gif]] | ||
'''Evangelische Mittelschule "Erhard und Rudolf Mauersberger" Wolkensteiner Straße 3 09518 Großrückerswalde'''</div> | '''Evangelische Mittelschule "Erhard und Rudolf Mauersberger" Wolkensteiner Straße 3 09518 Großrückerswalde'''</div> | ||
− | + | === gerade Woche === | |
<table border="1" width="100%"> | <table border="1" width="100%"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>7.35-9.05</td> | <td>7.35-9.05</td> | ||
+ | <td>KL / Mathe</td> | ||
+ | <td>18</td> | ||
+ | <td>Deutsch</td> | ||
+ | <td>4</td> | ||
+ | <td>Deutsch</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>Sport</td> | ||
+ | <td>TH</td> | ||
+ | <td>Englisch</td> | ||
+ | <td>11</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="11" align="center">Große Pause</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>9.25-10.55</td> | ||
+ | <td>Biologie</td> | ||
+ | <td>6</td> | ||
+ | <td>Mathe</td> | ||
+ | <td>18</td> | ||
+ | <td>Kunst</td> | ||
+ | <td>15</td> | ||
+ | <td>Englisch</td> | ||
+ | <td>11</td> | ||
+ | <td>Mathe</td> | ||
+ | <td>18</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="11" align="center">Große Pause</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>11.30-13.00</td> | ||
+ | <td>Ethik / Religion</td> | ||
+ | <td>BR</td> | ||
+ | <td>Geographie</td> | ||
+ | <td>17</td> | ||
+ | <td>TC Jungen<br>TC Mädchen</td> | ||
+ | <td>20<br>9</td> | ||
+ | <td>Musik</td> | ||
+ | <td>10</td> | ||
+ | <td>Sport</td> | ||
+ | <td>TH</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="11" align="center">Pause</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>13.20-14.50</td> | ||
+ | <td>Chor</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
+ | <td>FU Englisch</td> | ||
+ | <td>14</td> | ||
+ | <td>Englisch</td> | ||
+ | <td>11</td> | ||
+ | <td>FU Mathe</td> | ||
+ | <td>5</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | <td></td> | + | </tr> |
− | <td></td> | + | </table> |
− | <td></td> | + | |
− | <td></td> | + | == ungerade Woche == |
− | <td></td> | + | <table border="1" width="100%"> |
− | <td></td> | + | <tr> |
− | <td></td> | + | <th width="10%">Block</th> |
+ | <th>Montag</th> | ||
+ | <th>Zi.</th> | ||
+ | <th>Dienstag</th> | ||
+ | <th>Zi.</th> | ||
+ | <th>Mittwoch</th> | ||
+ | <th>Zi.</th> | ||
+ | <th>Donnerstag</th> | ||
+ | <th>Zi.</th> | ||
+ | <th>Freitag</th> | ||
+ | <th>Zi.</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>7.35-9.05</td> | ||
+ | <td>KL / Mathe</td> | ||
+ | <td>18</td> | ||
+ | <td>Deutsch</td> | ||
+ | <td>4</td> | ||
+ | <td>Deutsch</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>Deutsch</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>Englisch</td> | ||
+ | <td>11</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 102: | Zeile 180: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>9.25-10.55</td> | <td>9.25-10.55</td> | ||
− | <td></td> | + | <td>Biologie</td> |
− | <td></td> | + | <td>6</td> |
− | <td></td> | + | <td>Mathe</td> |
− | <td></td> | + | <td>18</td> |
− | <td></td> | + | <td>Kunst</td> |
− | <td></td> | + | <td>15</td> |
− | <td></td> | + | <td>Englisch</td> |
− | <td></td> | + | <td>11</td> |
− | <td></td> | + | <td>Mathe</td> |
− | <td></td> | + | <td>18</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 118: | Zeile 196: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>11.30-13.00</td> | <td>11.30-13.00</td> | ||
− | <td></td> | + | <td>Ethik / Religion</td> |
− | <td></td> | + | <td>BR</td> |
− | <td></td> | + | <td>Geographie</td> |
− | <td></td> | + | <td>17</td> |
− | <td></td> | + | <td>TC Jungen<br>TC Mädchen</td> |
− | <td></td> | + | <td>20<br>9</td> |
− | <td></td> | + | <td>Geschichte</td> |
− | <td></td> | + | <td>3</td> |
− | <td></td> | + | <td>Sport</td> |
− | <td></td> | + | <td>TH</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 134: | Zeile 212: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>13.20-14.50</td> | <td>13.20-14.50</td> | ||
+ | <td>Chor</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | <td></td> | + | <td>FU Deutsch</td> |
− | <td></td> | + | <td>14</td> |
− | <td></td> | + | <td>Musik</td> |
− | <td> | + | <td>10</td> |
− | |||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
Zeile 149: | Zeile 227: | ||
[[Datei:Tafel.gif]] | [[Datei:Tafel.gif]] | ||
[[Datei:Diddl.gif|100px]] | [[Datei:Diddl.gif|100px]] | ||
− | |||
== Erster Schultag 22.8.2011 == | == Erster Schultag 22.8.2011 == |
Version vom 6. September 2011, 16:11 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Herzlich willkommen
Liebe Neuanfänger an unserer Schule. Ein Lebensabschnitt, die Grundschulzeit,
geht zu Ende, ein neuer Lebensabschnitt, die Mittelschulzeit, beginnt. Seid bei uns recht herzlich willkommen.
Wir wünschen Euch und Euren Eltern alles Gute, viele gute Erlebnisse bei uns und
vor allem schulische Erfolge sowie Gottes reichen Segen für alle, die damit zu tun haben.
Klassenlehrer
- Strenger Lehrer.jpg
strenger Lehrer
- Lehrerin.png
Lehrerin
- Herr Schubert.JPG
Herr Schubert
- Frau Gerlach.JPG
Frau Gerlach
Liebe Eltern! In den nächsten Tagen werden Sie hier die Klassenlehrer der beiden 5. Klassen unserer Schule vorgestellt bekommen.
Bleiben Sie also schön neugierig. Der 0. Elternabend ist übrigens in der vorletzten Schulwoche.
0. Elternabend Klasse 5a am 28.6.2011
Herr Schubert – Klassenleiter
- es sind 34 Stunden pro Woche, davon 1 Klassenleiterstunde + Andacht am Montag
- zu bezahlen sind:
a) 30 € Büchergeld
b) 80 € für die Schülerbeförderung
c) 5 € Kopiergeld
d) 20 € Schulgeld / Monat
e) Arbeitshefte
- jeder Schüler kann ein Mietfach haben / direkt an Firma wenden
- Ablauf erste Schultage:
Montag:
- Begrüßung auf dem Schulhof – Eröffnung vom Schulleiter
- Gottesdienst in der Wehrgangkirche
- Organisatorisches
- Steckbrief – bitte Passbild mitbringen
Dienstag:
- gemeinsames Frühstück
- Vorstellung Computerplätze im Klassenzimmer – jeder Schüler hat eigenen Account
- Arbeitsmittel für Mathematik:
Geodreieck, Zirkel, 15-cm-Lineal, Buntstifte, Füller, Bleistifte weich+hart, Merkhefter aus Pappe A 4 kleinkariert, Matheübungshefter mit ein paar Blättern, Geometrieheft A 4, Heft für tägliche Übungen klein + kleinkariert
- Arbeitsmittel für Englisch:
10 A 4-Hefte liniert für unterschiedliche Themen in Englisch bis Kl. 10
- geplante Klassenaktivitäten:
a) 3 Wandertage
b) Klassenfahrt, z.B. Hormersdorf
Herr Schubert
Herr Schubert ist seit 1996 an dieser Schule, d.h. er ist, genau wie ich, von Anfang an mit dabei.
Auch er hat viel dazu beigetragen, dass es diese Schule gibt. Insgesamt vier Klassen hat er betreut und bis zur 10. Klasse geführt.
Bei allem, was mit PC` s zu tun hat, ist er ein Fachmann, der dafür sorgt, dass diesbezüglich bei uns alles funktioniert.
Er ist verheiratet und Vater einer Tochter, die noch die Grundschule besucht. In Großrückerswalde hat er ein Haus.
Wir wollen ihm für seine Arbeit in der 5a alles Gute wünschen und dass sich der neue Klassenverband schnell formt.
Danke an alle Eltern, die das erste gemeinsame Frühstück in der ersten Schulwoche mit unterstützen.
Mein Stundenplan – Klasse 5 a Herr Schubert
gerade Woche
Block | Montag | Zi. | Dienstag | Zi. | Mittwoch | Zi. | Donnerstag | Zi. | Freitag | Zi. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35-9.05 | KL / Mathe | 18 | Deutsch | 4 | Deutsch | 1 | Sport | TH | Englisch | 11 |
Große Pause | ||||||||||
9.25-10.55 | Biologie | 6 | Mathe | 18 | Kunst | 15 | Englisch | 11 | Mathe | 18 |
Große Pause | ||||||||||
11.30-13.00 | Ethik / Religion | BR | Geographie | 17 | TC Jungen TC Mädchen |
20 9 |
Musik | 10 | Sport | TH |
Pause | ||||||||||
13.20-14.50 | Chor | FU Englisch | 14 | Englisch | 11 | FU Mathe | 5 |
ungerade Woche
Block | Montag | Zi. | Dienstag | Zi. | Mittwoch | Zi. | Donnerstag | Zi. | Freitag | Zi. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35-9.05 | KL / Mathe | 18 | Deutsch | 4 | Deutsch | 1 | Deutsch | 1 | Englisch | 11 |
Große Pause | ||||||||||
9.25-10.55 | Biologie | 6 | Mathe | 18 | Kunst | 15 | Englisch | 11 | Mathe | 18 |
Große Pause | ||||||||||
11.30-13.00 | Ethik / Religion | BR | Geographie | 17 | TC Jungen TC Mädchen |
20 9 |
Geschichte | 3 | Sport | TH |
Pause | ||||||||||
13.20-14.50 | Chor | FU Deutsch | 14 | Musik | 10 |
Erster Schultag 22.8.2011
- DSC03440.JPG
- DSC03444.JPG