Kalender
Inhaltsverzeichnis
Zitat des Monats
April
Sei eine erstklassige Ausgabe deiner selbst, keine zweitklassige von jemand anderem.
JudyGarland, US - amerikanische Schauspielerin (1922 - 1969
März
Jeder Fehler erscheint unglaublich dumm, wenn andere ihn begehen.
Georg Christoph Lichtenberg, deutscher Mathematiker 1742 - 1799
Februar
Mahatma Gandhi - Es gibt keinen Weg zum FRIEDEN, denn FRIEDEN ist der Weg.
Gandhi, indischer Freiheitskämpfer und Publizist 1869 - 1948
Geburtstagskalender
Schulferien 2019
Bundesland | Winter | Frühjahr/Ostern | Himmelfahrt/Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | - | 15.04. - 27.04. | 11.06. - 21.06. | 29.07. - 10.09. | 28.10. - 30.10. | 23.12. - 04.01. |
Bayern | - | 04.03. - 08.03.
15.04. - 27.04. |
11.06. - 21.06. | 29.07. - 09.09. | 28.10. - 31.10. / 20.11. | 23.12. - 04.01. |
Berlin | 04.02. - 09.02. | 15.04. - 26.04. | 31.05. / 11.06. | 20.06. - 02.08. | 04.10. / 07.10. - 19.10. | 23.12. - 04.01. |
Brandenburg | 04.02. - 09.02. | 15.04. - 26.04. | - | 20.06. - 03.08. | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 03.01. |
Bremen | 31.01. - 01.02. | 06.04. - 23.04. | 31.05. / 11.06. | 04.07. - 14.08. | 04.10. - 18.10. | 21.12. - 06.01. |
Hamburg | 01.02. | 04.03. - 15.03. | 13.05. - 17.05. / 31.05. | 27.06. - 07.08. | 04.10. - 18.10. / 01.11. | 20.12. - 03.01. |
Hessen | - | 15.04. - 27.04. | - | 01.07. - 09.08. | 30.09. - 12.10. | 23.12. - 11.01. |
Mecklenburg-Vorpommern | 04.02. - 15.02. | 15.04. - 24.04. | 31.05. / 07.06. - 11.06. | 01.07. - 10.08. | 04.10. / 07.10. - 12.10. / 01.11. | 23.12. - 04.01. |
Niedersachsen | 31.01. - 01.02. | 08.04. - 23.04. | 31.05. / 11.06. | 04.07. - 14.08. | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 06.01. |
Nordrhein-Westfalen | - | 15.04. - 27.04. | 11.06. | 15.07. - 27.08. | 14.10. - 26.10. | 23.12. - 06.01. |
Rheinland-Pfalz | 25.02. - 01.03. | 23.04. - 30.04. | - | 01.07. - 09.08. | 30.09. - 11.10. | 23.12. - 06.01. |
Saarland | 25.02. - 05.03. | 17.04. - 26.04. | - | 01.07. - 09.08. | 07.10. - 18.10. | 23.12. - 03.01. |
Sachsen | 18.02. - 02.03. | 19.04. - 26.04. | 31.05. | 08.07. - 16.08. | 14.10. - 25.10. | 21.12. - 03.01. |
Sachsen-Anhalt | 11.02. - 15.02. | 18.04. - 30.04. | 31.05. - 01.06. | 04.07. - 14.08. | 04.10. - 11.10. / 01.11. | 23.12. - 04.01. |
Schleswig-Holstein | - | 04.04. - 18.04. | 31.05. | 01.07. - 10.08. | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 06.01. |
Thüringen | 11.02. - 15.02. | 15.04. - 27.04. | 31.05. | 08.07. - 17.08. | 07.10. - 19.10. | 21.12. - 03.01. |
Tierschutzkalender 1929
Fotos
Wetterphänomene in Frauenstein
Januar - ' In Frauenstein ist ein dreiviertel Jahr Winter und ein Viertel Jahr schlechtes Wetter. ' (Bäuerin Rosa F. ) Anno 1442 fiel der Schnee allhier so häufig, dass man auf keiner Straße fortkommen kunte; denn weil dabey eine große Kälte einfiele... Anno 1568 im Januar war hier ein so schönes und warmes Wetter, dass viele ihr Vieh austreiben liessen. Anno 1614 war ein großer Winter, dass fast niemand fortkommen kunte ... Anno 1720 im Januar und Februar fiel ein großer Schnee, dieser Schnee lag in Feldern und Gehölzen vier Ellen hoch, dass man über Zäune und Schläge wegfahren kunte.
Quelle: Heimatbuch Frauenstein - ' Fiele einer vom Himmel, ... ' - Kulturverein Frauenstein